Visión del mercado

Encontrar la herramienta de feed de datos adecuada para ti puede llegar a ser una tarea abrumadora.
Hay tres preguntas esenciales que son las mismas para todos:
Funcionalidad
¿Hace lo que necesito que haga?
Facilidad de uso
¿Me gusta?
Precio
¿Me lo puedo permitir?
Puedes mejorar el rendimiento de tus campañas poniendo el foco de atención en los productos rentables y pujando por los atributos más importantes. Un feed que contiene los productos correctos e incluye datos sobre el margen, la temporada, el tipo de producto, etc., permitirá que el gestor de la campaña aumente significativamente el ROI.
DataFeedWatch se encuentra entre esas pocas herramientas que ofrecen una «funcionalidad completa».
Ofrece una mayor funcionalidad que otras plataformas gratuitas o de muy bajo coste.
Es mucho más asequible que otras herramientas con funcionalidad completa porque no establece una tarifa mínima y te permite pagar exclusivamente por aquellos servicios que utilizas.
Además, DataFeedWatch es una herramienta más intuitiva y fácil de utilizar.
GoDataFeed | Feedonomics | DataFeedWatch | ChannelAdvisor | ProductsUp | Lengow | Channable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | |||||||
100 000 SKU | Personalizado | Personalizado | 319€ | Custom | Personalizado | Personalizado | €299 |
% del beneficio | 0.5% - 2% | ||||||
Mínimo al mes | $39 | $199 | €49 | $1,000 | €999 | €99 | €49 |
Coste x Marketplace con sincr. de pedidos | $99 | €500 | €69 | $49 | |||
Condiciones | |||||||
Contrato necesario | |||||||
Compromiso mínimo | 12 Meses | 3 Meses | 12 Meses | ||||
Aplicación | |||||||
Funcionalidad y facilidad de uso | 1 | Desconocido | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Idiomas disponibles | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Demostración disponible | |||||||
Soporte | |||||||
Horario de atención | Monday - Friday 9am to 5pm EST | Account Manager | 24/7 | Account Manager | 9-5 CET | Depends on Plan | 9-18 CET |
Chat en vivo | |||||||
Integración | |||||||
3dcart | |||||||
Bigcommerce | |||||||
Drupal | |||||||
Lightspeed | |||||||
Bigcommerce | |||||||
Miva | |||||||
Netsuite | |||||||
Opencart | |||||||
oscommerce | |||||||
Prestashop | |||||||
Shopify | |||||||
Shopware | |||||||
Volusion | |||||||
Woo commerce | |||||||
Canales de Shopping | |||||||
Canales | 200 | 1,000 | 2,000 | 300 | 2500 | 1,800 | 200 |
Países | 15 | 65 | 50 | 25 | 40 | 46 | 25 |
Marketplaces | 9 | 50 | 52 | 30 | 5 | 15 | 10 |
Analytics | |||||||
Analytics | |||||||
ROI y Datos de coste | |||||||
Método de seguimiento | Propietario | Propietario | Google Analytics | Propietario | Propietario | Propietario | Google Analytics |
Otros servicios | |||||||
Gestión de pujas | |||||||
Subcuentas de agencia | |||||||
Servicio gestionado o personal | Gestión personal | Ambos | Gestión personal | Gestión personal | Gestión personal | Gestión personal | Gestión personal |
Si solo deseas exportar los datos de tus productos a un canal de Shopping, es mejor que dispongas de un complemento/extensión gratuita en tu plataforma e-commerce. Esto mismo se aplica a aquellos pequeños minoristas que no pueden permitirse invertir dinero en el feed de datos.
Si necesitas optimizar el feed de datos para mejorar el rendimiento de tu campaña, te recomendamos invertir en una herramienta.
DataFeedWatch es una de las pocas herramientas que ofrece una funcionalidad completa desde tan solo 49 $/mes. Proporcionando datos de alta calidad a los canales de ventas y eliminando del feed aquellos productos poco rentables, es fácil recuperar una tarifa mensual.
La optimización del feed de datos es crucial para los Grandes empresas y solo da resultados mediante una herramienta con funcionalidad completa. Si deseas obtener múltiples servicios de un solo proveedor (por ejemplo, optimización del feed de datos, gestión de pujas, dónde comprar, etc.), es mejor disponer de una herramienta «todo en uno» como Channel Advisor.
Si lo que buscas es una herramienta de optimización de feed de datos de primera categoría (y posiblemente combinarla con servicios adicionales), DataFeedWatch es una buena opción:
Las agencias también necesitan una funcionalidad completa para optimizar los feeds de un gran número de clientes. La mayoría de agencias utilizan una amplia variedad de herramientas de primera categoría para llevar a cabo las actividades de marketing que ofrecen. DataFeedWatch es una buena opción para este tipo de clientes por varios motivos: